Описание
Olympus OmniScan MX2 PRO – ультразвуковой дефектоскоп, предназначенный для контроля композиционных материалов, кольцевых сварных швов, стыков на сосудах высокого давления, швов труб небольшого диаметра и выявления карты коррозии. Серия MX2 отличается высокой скоростью сбора данных в сочетании с новыми опциями ПО. Все это заключено в модульном дизайне с целью проведения эффективного контроля в автоматическом и ручном режиме.
Сенсорный экран оснащен быстрой и простой навигацией, удобными функциями ввода текстов, быстрой настройкой стробов и управления курсором. Полноэкранный режим позволяет с комфортом просматривать результаты, даже находясь на расстоянии от прибора. При этом эта функция доступна как в режиме анализа, так и в процессе сбора данных. Для облегчения контроля применяется программа Weld Overlay Wizard, которая значительно упростила процесс создания изображения профиля исследуемого сварного шва. Принцип открытой архитектуры дает возможность установки новых ПО и использования оптимизированных ФР-модулей разных конфигураций. Благодаря степени защиты IP 66, OmniScan MX2 PRO защищен от чрезмерных нагрузок, падений, заливания жидкостью и пр.
Отличительными характеристиками данного аппарата является улучшенное качество сигнала TOFD и ФР, 64 оттенка серого, мощные импульсные генераторы и оптимальное соотношение сигнал/шум. Помимо этого возможно одновременное использование УЗ каналов и ФР. Версия PRO отличается от MX2 наличием двухдневного обучения с выдачей соответствующего сертификата, а также комплектацией ноутбуком с установленным ПО и обучающим видео для грамотного использования прибора.
Технические характеристики
OmniScan MX2 PRO Характеристика основного блока | Характеристика ФР модуля (OMNI-M-PA16128*) | ||
---|---|---|---|
Размеры (W x H x D) | 325 мм x 235 мм x 130 мм (12.8 x 9.3 x 5.1 дюйма) | Размеры (W x H x D) | 244 мм x 182 мм x 57 мм (9.6 x 7.1 x 2.1 дюйма) |
Вес | 5кг, модуль и одна батарея | Вес | 1.2 кг |
Хранение данных | Разъемы | 1 OmniScan подключен к ФР датчикам 2 BNC разъемы для стандартных УЗ датчиков |
|
Устройства хранения данных | Карта SDHC, стандартная USB карта памяти или скоростной Ethernet | Число фокальных зак-в | 256 |
Размер файла данных | 300 МБ | Распознавание дат-ка | Автоматическое распознавание датчиков |
Порт ввода/вывода | Генератор/Приемник | ||
USB порт | 3 | Апертура | 16 элементов |
Выход микрофона | Да | Число элементов | 128 элементов |
Видео выход | Видео выход (SVGA) | Генератор | |
Ethernet | 10/100 Mbps | Напряжение | 40В или 80В на элемент |
Линии ввода/вывода | Ширина импульса | Регулировка от 30 до 500 нс, разрешение 2.5 нс | |
Кодировщик | 2-осевой линейный кодировщик (квадратура, вверх, вниз, по окружности /по направлению) |
Форма импульса | Отрицательная прямоугольная волна |
Цифровой вход | 4 цифровых TTL входа, 5 В | Выходное сопротивл. | Менее 25 ? |
Цифровой выход | 4 цифровых TTL выхода, 5В, 15 мА | Приемник | |
Включение/откл. сбора данных | Возможность удаленного сбора данных TTL, 5В | Усиление | От 0 дБ до 74 дБ, макс. входной сигнал 1.32 Vp-p |
Выходная мощность | 5В, 500мА линия выходной мощности (цепь защиты от короткого замыкания) | Входное сопротивление | 75 ? |
Сигнальный режим | 3 TTL, 5В, 15мА | Полоса пропускания | От 0.75 МГц до 18 МГц (-3 дБ) |
Аналоговый выход | 2 аналоговый выхода (12 бит) ±5В при 10 кОм | Формирование пучка | |
Вход | 5В TTL pace | Тип сканера | Секторный и линейный |
Дисплей | Число групп | До 8 | |
Размер дисплея | 26.4 см (10.4 дюйма) (диагональ) | Активный элемент | 16* |
Разрешение | 800 x 600 пикселей | Элементы | 128 |
Яркость | 700 кд/м2 | Сбор данных | |
Набор цветов | 16 миллионов цветов | Частота оцифровки | 100 МГц (10 бит) |
Тип | TFT LCD | Максимальная частота | До 10 кГц (C-Скан) |
Источник Питания | Обработка данных | ||
Тип батарей | Ионно-литиевая батарея (Smart) | Число точек данных | До 8,000 |
Число батарей | 1 или 2 (батарейный отсек оснащен двумя ячейками и держателями для батарей) |
Усреднение (Real-time) | 2, 4, 8, 16 |
Время работы | Минимум 6 часов от двух батареек | Ректификация | RF, полная волна, полуволна +, полуволна - |
Рабочее окружение | Фильтрация | Фильтр нижних частот (регулировка по частоте датчика), цифровой фильтр (полоса пропускания, диапазон частот) |
|
Диапазон рабочих температур | От 0 °C до 45 °C; от 0 °C до 35 ?C при 32:128 ФР (От 32 ?F до 113 ?F; от 32 ?F до 95 ?F с 32:128 ФР) |
Фильтрация видео | Сглаживание (регулировка по частоте датчика) |
Диапазон температуры хранения | От -20 °C до 60 °C (От -4 ?F до 140 ?F) с батареями От -20 °C до 70 °C (от -4 ?F до 158 ?F) без батарей |
Визуализация данных | |
Относительная влажность | От 0% до 85% без конденсата Без воздухозаборника; соответствует IP66 | Частота обновл. A-Скана | В реальном времени: 60 Гц |
Ударопрочность | Соответствует MIL-STD-810G 516.6 | Синхронизация данных | |
Внутренняя | От 1 Гц до 10 кГц | ||
По кодировщику | По 1 или 2 осям | ||
Коррекция усиления во времени (TCG) | |||
Число точек | 16 (1 кривая TCG на канал для фокальных законов) | ||
Сигнальный режим | |||
Число сигнализаций | 3 | ||
Условия | Любая логическая комбинация строб | ||
Аналоговые выходы | 2 |
Комплектация
- электронный блок
- ноутбук с установленным ПО
- блок питания/зарядки
- батарея
- карта памяти
- преобразователь
- обучающее видео
- кейс для переноски
- руководство по эксплуатации*
* Внимание! Производителем может быть изменен комплект поставки. Точную информацию по комплектации узнавайте у менеджеров ООО «СКТ».